中國質(zhì)量萬里行消息 6日,廣東省質(zhì)量技術監(jiān)督局公布橡膠及塑料機械等15種產(chǎn)品定期監(jiān)督檢驗質(zhì)量狀況,其中木工機械產(chǎn)品抽樣批次合格率為85.7%。
本次檢驗依據(jù)GB 12557-2000《木工機床 安全通則》、各木工機械產(chǎn)品國家或行業(yè)推薦性標準中的安全衛(wèi)生要求、經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標準及產(chǎn)品明示質(zhì)量指標和要求等,對木工機械的緊急停止、電氣設備安全等30個項目進行檢驗和判定,共檢驗了廣州、佛山、中山、東莞、順德等5個地市(區(qū))19家企業(yè)生產(chǎn)的木工機械產(chǎn)品共21批次,檢驗合格18批次,產(chǎn)品抽樣批次合格率為85.7%。不合格項目主要是電氣設備安全(3批次),緊急停止(1批次)。
質(zhì)監(jiān)部門解釋,電氣設備安全項目不合格主要體現(xiàn)在電箱沒有帶鎖、沒有設置開門斷電裝置和沒有設置過電流保護裝置等,這種產(chǎn)品在使用時存在觸電危險。不合格的主要原因:一是部分企業(yè)對國家電氣設備安全標準了解不夠;二是部分企業(yè)對機器存在觸電危險導致的嚴重后果認識不足。緊急停止項目不合格主要體現(xiàn)在急停裝置背景顏色不符合要求,不便于操作和維護。不合格的主要原因是部分企業(yè)對標準要求不了解,忽視按鈕顏色的使用意義。
針對本次檢驗發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,廣東省質(zhì)量技術監(jiān)督局依照有關法律法規(guī)的規(guī)定進行了后處理工作。(林佳仁)
2011年廣東省木工機械產(chǎn)品質(zhì)量定期監(jiān)督檢驗合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 承檢機構 |
1 | 廣州市臺展機械有限公司 | 直線封邊機 | TG-MFBR4 | 鐵哥 | 2011年07月/FB110055 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機械產(chǎn)品安全檢驗站 |
2 | 東莞市廣龍木工機械有限公司 | 封邊機 | MFB-1V | 永業(yè) | 2011年08月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機械檢驗站 |
3 | 東莞市廣龍木工機械有限公司 | 精密推臺鋸 | MJ6132 | 永業(yè) | 2011年08月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機械檢驗站 |
4 | 精一機械(中山)有限公司 | 三燈UV固化機 | UV3-60 | J-one | 2011年08月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機械產(chǎn)品安全檢驗站 |
5 | 精一機械(中山)有限公司 | 砂光機 | SKT-60DVPR | J-one | 2011年08月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機械產(chǎn)品安全檢驗站 |
6 | 廣州弘亞機械有限公司 | 封邊機 | KDT-302 | KDT | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機械產(chǎn)品安全檢驗站 | |
7 | 廣州市番禺惠科木工機械廠 | 單面涂膠機 | MH6113 | HK | 2011年07月/1107059 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機械產(chǎn)品安全檢驗站 |
8 | 廣州市番禺區(qū)勝標工貿(mào)有限公司 | 雙面涂膠機 | 190×1350 | 勝標 | 2011年06月/D110604 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機械產(chǎn)品安全檢驗站 |
9 | 廣州市張良木工機械有限公司 | 中央吸塵機 | 粉塵分類型 | 張良 | 2011年08月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機械產(chǎn)品安全檢驗站 |
10 | 廣州市準達木工機械有限公司 | 推臺鋸 | MJ3-D | ZHUN DA | 2011年08月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機械產(chǎn)品安全檢驗站 |
11 | 佛山市南海金輝機械有限公司 | UV干燥機 | 1300 | ----- | 2011年06月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機械產(chǎn)品安全檢驗站 |
12 | 佛山市順德區(qū)成業(yè)機械制造有限公司 | 液壓式冷壓機 | MH324×50 | 成業(yè) | 2011年08月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機械產(chǎn)品安全檢驗站 |
13 | 中山市緣綠木工機械有限公司 | 多片鋸 | MJ1425-6 | 永緣 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機械產(chǎn)品安全檢驗站 | |
14 | 中山市東升鎮(zhèn)永盈木工機械廠 | 線鋸機 | MJ445 | ----- | 2011年08月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機械產(chǎn)品安全檢驗站 |
15 | 東莞市大嶺山亦展木工機械廠 | 萬能圓鋸機 | EC-101 | ----- | 2011年07月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機械檢驗站 |
16 | 東莞市大嶺山卓龍機械廠 | 4呎水平鉆 | 卓龍 | 2011年07月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機械檢驗站 | |
17 | 東莞市長豐木工機械設備有限公司 | 木工萬能鋸 | CF-101 | ----- | 2011年07月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機械檢驗站 |
18 | 東莞市翔鉦機械有限公司 | 雙頭圓鋸附立軸機 | LDS-4S | ----- | 2011年07月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機械檢驗站 |
備注:排名不分先后
2011年廣東省木工機械產(chǎn)品質(zhì)量定期監(jiān)督檢驗不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 不合格項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 東莞錦弘精密機械有限公司 | 立軸刨花機 | ----- | HH-60 | 2011年08月/----- | 1.緊急停止;2.電氣設備安全 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機械檢驗站 | |
2 | 廣州市鴻申機械有限公司 | 冷壓機 | ----- | MH3248×50T | 2011年08月/----- | 1.電氣設備安全 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機械產(chǎn)品安全檢驗站 | |
3 | 廣州市豪馳機械制造有限公司 | 雙面涂膠機 | 健馳合順 | HS-J-1350 | 1.電氣設備安全 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機械產(chǎn)品安全檢驗站 | |
備注:排名不分先后