抽查結果表明,一是市場占有率較高的大型生產企業產品質量較好,所檢項目全部達到國家標準規定的要求。二是此次抽查未發現添加防腐劑山梨酸,說明人為添加防腐劑山梨酸的現象得到了有效的控制。抽查中發現的主要質量問題:大腸菌群不合格,其中有1種產品大腸菌群為2400MPN/100mL,超過標準規定要求的27倍。脂肪不合格,個別產品脂肪含量為1.8%,達不到國家標準規定的要求。非脂乳固體不合格,有1種產品非脂乳固體為6.2%,達不到國家標準規定的要求。
針對抽查中發現的主要質量問題,國家質檢總局已責成各地質量技術監督部門按照產品質量法等相關法律法規的規定,對抽查中質量不合格的生產企業依法進行處理,并限期整改。并將繼續加大對酸牛乳產品的監督抽查,切實從源頭抓好質量。
酸牛乳產品質量國家監督抽查部分質量較好的產品及其企業名單
企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產日期 |
石家莊三鹿乳品有限公司 | 全脂調味酸牛奶 | 三鹿 | 100g/杯 | 2008-03-27 |
內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 全脂調味酸牛奶 | 蒙牛 | 450g/瓶 | 2008-03-31 |
內蒙古伊利金山乳業有限責任公司 | 全脂調味酸牛奶 | 伊利 | 100g/杯 | 2008-03-31 |
北京光明健能乳業有限公司 | 益生菌酸牛奶 | 光明 | 120g/盒 | 2008-04-09 |
黑龍江完達山哈爾濱乳品有限公司 | 酸牛奶 | 完達山 | 250g/盒 | 2008-04-16 |
北京三元食品股份有限公司華冠分公司 | 全脂調味酸牛奶 | 三元 | 125g/盒 | 2008-04-08 |
沈陽乳業有限責任公司 | 特濃酸牛奶(原味) | 輝山 | 300g/瓶 | 2008-04-07 |
天津海河乳業有限公司 | 無蔗糖酸牛奶 | 海河 | 480g/袋 | 2008-04-11 |
西安銀橋生物科技有限責任公司 | 全脂調味酸牛奶 | 銀橋 | 125g/杯 | 2008-03-26 |
寧夏新華百貨夏進乳業集團銀川有限公司 | 全脂果料酸牛奶 | 夏進 | 1.5kg/桶 | 2008-03-27 |
注:排名不分先后。
酸牛乳產品質量國家監督抽查部分質量較差的產品及其企業名單
企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產日期 | 主要不合格項目 |
哈爾濱市友聯乳業有限公司 | 大花牛酸奶 | 大花牛 | 120g/杯 | 2008-04-18 | 大腸菌群、酵母 |
開封市三力食品飲料廠 | 全脂調味酸牛奶 | 三力 | 200g/瓶 | 2008-04-02 | 大腸菌群 |
阿拉善盟明昇乳品有限公司 | 全脂調味酸牛奶 | 蒙福樂 | 180g/杯 | 2008-03-29 | 大腸菌群 |
寧夏銀川市平吉堡酸奶廠 | 純酸牛奶 | 平吉堡 | 180mL/杯 | 2008-03-27 | 非脂乳固體、酸度、標簽 |
內蒙古集寧雪原乳業有限公司 | 部分脫脂酸牛奶 | 雪原情 | 230g/杯 | 2008-03-24 | 脂肪、乳酸菌數 |
陽曲縣瑞美乳業有限公司 | 酸牛奶 | 佳稼 | 200g/瓶 | 2008-04-15 | 非脂乳固體 |
注:排名不分先后。